 
           
                          Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Zhanlu
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: Consultation
Prix: Consultation
Détails d'emballage: Emballage conventionnel
Délai de livraison: 5-8workdays
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: Service de conseil
| Nom: | Barre BS080M15DIN/ENC30/1.0528Bright ronde en acier | Diamètre: | 6.0mm-1200mm | Longueur: | 2.5m-9m | Type: | Barre ronde | Application: | Bille d'acier de voie de roulement | Norme: | SAE DIN | 
| Nom: | Barre BS080M15DIN/ENC30/1.0528Bright ronde en acier | 
| Diamètre: | 6.0mm-1200mm | 
| Longueur: | 2.5m-9m | 
| Type: | Barre ronde | 
| Application: | Bille d'acier de voie de roulement | 
| Norme: | SAE DIN | 
L'acier rond lumineux est habituellement un alliage d'acier au carbone, qui peut améliorer la condition extérieure en dessinant, en dépouillant ou en rectifiant la préparation de surface laminée à chaud fournie par l'usine sidérurgique. L'acier doux n'a pas un de haute résistance à la corrosion sous sa forme non traitée, cependant, la résistance à la corrosion peut être considérablement améliorée en appliquant un produit extérieur approprié de protection aux parties exposées de n'importe quel projet.
L'acier doux noir a une surface huileuse bleu-foncé, et l'acier doux lumineux a une surface grise argentée. Puisque l'acier doux lumineux est laminé à froid il est précis dans la taille tandis que l'acier doux noir n'est pas comme précis. L'acier doux est raisonnablement mou et malléable.
Forme et taille d'approvisionnement
| Forme d'approvisionnement | Taille (millimètres) | Longueur (millimètres) | 
| Barre ronde | Φ3-Φ80 | 100-6000 | 
| AISI/SAE | DIN/EN | LES BS | JIS/KS | La Chine | 
| 1015 | C15 / 1,0401 | 080M15 | S15C | 15# | 
| 1018 | S17C | 18# | ||
| 1020 | C22 / 1,0402 | 070M20 / EN3 | S20C | 20# | 
| 1025 | C25 / 1,0406 | 070M26 | S25C | 25# | 
| 1030 | C30 / 1,0528 | 080M32 / EN5 | S30C | 30# | 
| 1035 | C35 / 1,1181 | 070M36 | S35C | 35# | 
| 1040 | C40 / 1,0511 | 080M40 / EN8 | S40C | 40# | 
| 1045 | C45 / 1,1191 | 080M46 | S45C | 45# | 
| 1050 | C50 / 1,0540 | 080M50 | S50C | 50# | 
| 1055 | C55 / 1,0535 | 070M55 / EN9 | S55C | 55# | 
| 1060 | C60 / 1,1221 | 070M60 | S58C | 60# | 
